Professora e pesquisadora, Ana Angélica Mathias Macêdo é servidora do Instituto Federal do Maranhão – Campus Imperatriz desde 2015. No mês de junho, ela foi indicada a receber as homenagens da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema). Na 16ª edição, o Prêmio FAPEMA terá como tema “Mulheres Cientistas do Maranhão” e homenageará três pesquisadoras que atuam no estado: Ana Angélica Macêdo do IFMA, Luciane Brito (em memória) da UFMA e Zafira de Almeida da UEMA.
Para chegar a esses nomes, a Fapema contou com o apoio da comunidade quanto à indicação de pesquisadores e pesquisadoras do estado, vivos (as) ou em memória, para o Prêmio Homenagem Especial. Foram mais de duas mil e seiscentas indicações realizadas por meio de uma enquete virtual. Após análise criteriosa feita por uma comissão específica, chegou-se ao nome das três pesquisadoras homenageadas. A Cerimônia de Premiação, considerada o Oscar da ciência no Maranhão, ocorrerá no dia 02 de dezembro. A cerimônia poderá ser realizada em formato híbrido (presencial e on-line).
Doutora em Biotecnologia e Mestre em Química pela Universidade Federal do Ceará – UFCE, Ana Angélica é docente há 19 anos. Porém, antes mesmo de entrar na universidade, ela já se dedicava ao campo da pesquisa científica. E essa história de amor com o universo científico aconteceu há 22 anos, quando ela ingressou no curso técnico de Química. De forma emocionada, a professora destaca o sentimento de ter sido escolhida para esta homenagem especial. “Estou muito feliz e agradecida, porque entre tantas indicações, não imaginava ser selecionada para receber o prêmio. A indicação representa uma mistura de orgulho e gratidão pelo reconhecimento do trabalho realizado, tecido por muitas mãos. Gosto de me dedicar ao conhecimento científico e em especial, contribuir com a formação dos meus alunos, agregando valores para que possam somar e multiplicar para o bem da sociedade”, enfatizou.
A estudante de Engenharia Elétrica, Cristiane Carvalho Araújo, há quatro anos é aluna bolsista no IFMA de Imperatriz. E desde então, desenvolve pesquisas e projetos orientados pela professora Ana Angélica. Para ela, a homenagem do Prêmio Fapema significa o reconhecimento do trabalho realizado pela docente. “A indicação da professora ao prêmio vem primeiramente reconhecer o trabalho que ela vem prestando ao longos desses anos em que está no Maranhão. Essa homenagem leva em consideração a relevância e a qualidade das pesquisas e projetos. A prova disso são as patentes e artigos publicados, além da quantidade de alunos que ela orienta, sempre nos influenciando a buscar o melhor”, declarou.
Ao todo, a pesquisadora possui seis projetos aprovados em editais da própria Fapema, além de outros 50 projetos desenvolvidos na função de orientadora ou coorientadora, pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica – Pibic.
O QUE É O PRÊMIO FAPEMA
É a maior premiação científica do Norte-Nordeste e tem como objetivo valorizar e reconhecer ações inovadoras e relevantes de pesquisadores, inventores e profissionais de comunicação com atuação de destaque no Maranhão. O evento é promovido pelo Governo do Estado e em parceria com a Fapema, e nos últimos 16 anos já premiou centenas de pesquisadores de diversas áreas e diferentes instituições de ensino.
Em virtude da pandemia, não houve premiação em 2020. Entretanto, foram realizadas homenagens especiais de forma virtual. Este ano, a intenção é que a solenidade aconteça de forma mista, sendo um evento presencial para receber autoridades e os pesquisadores selecionados para receber a homenagem, e também uma transmissão virtual pelos canais oficiais da Fapema.
PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ANA ANGÉLICA:
Projetos aprovados em Editais da Fapema:
- UTN Edital 05/2015
- UNIVERSAL Edital 40/2015
- IGUALDADE RACIAL Edital 06/2016
- ESTAGIO INTERNACIONAL Edital N°15/2018
- COOPI Edital 36/2017
- UNIVERSAL Edital 02/2018
Abaixo, a lista de projetos Pibic/Pibiti
LISTA DE PROJETOS
NOME DO PROJETO | EDITAL 2020/2021 | FUNÇÃO | BOLSISTA | BOLSA |
Estanato de európio (Eu2Sn2O7) para aplicação em dispositivos eletrônicos: síntese e caracterização | PRPGI Nº 86 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | Eduardo da Silva Gomes Luis Antônio Barros Herenio Madeira | FAPEMA |
Caracterização físico-química e dielétrica de galactomanana reticulada | PRPGI Nº 86 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | Lincoln Almeida Cavalcante | FAPEMA |
Tinta luminescente: caracterização estrutural e físico-química | PRPGI Nº 86 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | João Ferreira da Silva Neto | FAPEMA |
Montagem e caracterização de uma célula solar sensibilizada por corante natural extraído do repolho-roxo | PRPGI Nº 86 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | Elizabeth Soares Vieira | FAPEMA |
Crescimento e caracterização de cristais de ornitina dopada com cloreto de lítio [orn(li)] para aplicação fotônica | PRPGI Nº 86 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | Guilherme Lima Luís Antônio Barros Herene Madeira | FAPEMA |
Desenvolvimento de compósito (BaTi1-XFeO3-X/2)(Ba2-X(VO4)2-X) magnético diluído para miniaturização de antenas ressoadoras dielétricas | PRPGI Nº 70 PIBITI Ensino Superior | Orientadora | Cristiane Carvalho Araujo Gabriel Sá de Sena | CNPq |
Dispositivo eletrônico para processamento de sinal eletroquímico em biossensor detector de glicose | PRPGI Nº 70 PIBITI Ensino Superior | Orientadora | Douglas Viana Bernardino | CNPq |
Fibras vegetais para aplicação em sensores capacitivos | PRPGI Nº 85 PIBITI Ensino Superior | Orientadora | Francielle da Silva Freitas Maria Eduarda Salgado Macedo | CNPq |
NOME DO PROJETO | EDITAL 2019/2020 | FUNÇÃO | BOLSISTA | BOLSA |
Espectroscopia de infravermelho de galactomanana reticulada com glutaraldeído | PRPGI Nº 83 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | Lincoln Almeida Cavalcante Cristiane Carvalho Araújo | FAPEMA |
Biomaterial piezoelétrico (HAPBaTiO3) para regenaração do tecido ósseo: síntese e caracterização | PRPGI Nº 83 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | Gabriel Sá de Sena Eduardo da Silva Gomes | FAPEMA |
Viscosidade da galactomanana de Adenanthera pavonina L. em diferentes concentrações | PRPGI Nº 83 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | Walajhone Oliveira Pereira Guilherme Lima Santos | FAPEMA |
Preparação e caracterização por difração de raios x em diferentes temperaturas de tintas luminescentes | PRPGI Nº 83 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | João Ferreira da Silva Neto João Pedro Lemos Morais | IFMA |
Extração e caracterização de colágeno de serosa suína por difração de raios X | PRPGI Nº 82 PIBIC Ensino Médio | Orientadora | Raymara Rocha Silva Linda Aschiley Trautmann Carvalho Lucas Nathan Evangelista de Oliveira Silva | IFMA |
Biossensor eletroquímico para detecção de glicose. | PRPGI Nº 85 PIBITI Ensino Superior | Orientadora | Marcelo Cristiano Menezes Pedra Branca Douglas Viana Bernardino Luis Antonio Barros Herenio João Pedro Lemos Morais | CNPq |
Sistema de estudo unificado | PRPGI Nº 85 PIBITI Ensino Superior | Orientadora | Pedro Henrique Amorim Lima João Lucas da Silva Batista | IFMA |
NOME DO PROJETO | EDITAL 2018/2019 | FUNÇÃO | BOLSISTA | BOLSA |
Investigação das propriedades estruturais, vibracionais e térmicas dos nanocristais de vanadatos de terrasraras (revo4) | PRPGI Nº 79 PIBIC Ensino Superior | Coorientadora | Rebeca Cristina Costa de Sá | IFMA |
Influência do pentóxido de nióbio (Nb2O5) nas propriedades elétricas do titanato de bário (batio3) obtido por síntese sol-gel | PRPGI Nº 79 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | Gabriel Sá De Sena | IFMA |
Síntese e caraterização do zno: cofe2o4 para uma possível aplicação na spintrônica | PRPGI Nº 79 PIBIC Ensino Superior | Coorientadora | Alex Braga Silva | FAPEMA |
Estudo dos modos vibracionais das soluções sólidas ferroelétrica (pbnb2o6)1-x(catio3)x por espectroscopia no infravermelho | PRPGI Nº 79 PIBIC Ensino Superior | Coorientadora | Beatriz da Silva Batista | FAPEMA |
Preparação e caracterização do niobato de ferro e titânio fetinbo6 (FTNO) dopado com óxido de níquel II (nio) | PRPGI Nº 79 PIBIC Ensino Superior | Coorientadora | Luís Antônio Barrros Herenio Madeira | FAPEMA |
Produção e caracterização de biomaterial à base de quitosana e PVA | PRPGI Nº 79 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | Evelen Dias De Carvalho | FAPEMA |
Preparação e caracterização de hidrocolóide por espectroscopia de infravermelho com transformada de fourier para aplicação biomédica | PRPGI Nº 79 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | Airton Cesar Carvalho Almeida | FAPEMA |
Medidas de impedância do vanadato de terra-rara em estado sólido | PRPGI Nº 79 PIBIC Ensino Superior | Coorientadora | Cristiane Carvalho Araújo | IFMA |
Análise comparativa da galactomanana de adenanthera pavonina l. reticulada com glutaraldeído e trimetafosfato de sódio | PRPGI Nº 79 PIBIC Ensino Superior | Coorientadora | Lincoln Almeida Cavalcante | IFMA |
Extração, purificação e caracterização por espectroscopia dielétrica de galactomanana purificada. | PRPGI Nº 79 PIBIC Ensino Superior | Orientadora | Lucas Ribeiro de Sousa | FAPEMA |
Odorizador em gel vegetal | PRPGI Nº 80 PIBITI Ensino Médio | Orientadora | Raymara Rocha Silva | IFMA |
Papel germinativo | PRPGI Nº 80 PIBITI Ensino Médio | Orientadora | Bruno Sousa Silva | IFMA |
Estanato de bismuto (bi2sn2o7) com pentóxido de tântalo (ta2o5) aplicado como um capacitor sintonizável | PRPGI Nº 81 PIBITI Ensino Superior | Coorientadora | Eduardo da Silva Gomes | IFMA |
Fio elétrico de baixa tensão | PRPGI Nº 81 PIBITI Ensino Superior | Orientadora | Roberto Viana de Sales | CNPq |
Biossensor polímerico | PRPGI Nº 81 PIBITI Ensino Superior | Orientadora | Marcelo Cristiano Meneses Pedra Branca | CNPq |
NOME DO PROJETO | EDITAL 2017/2018 | FUNÇÃO | BOLSISTA | BOLSA |
Diversificando as metodologias com jogos didáticos nas aulas de química. | PRPGI Nº 52 PIBIC Ensino médio | Orientadora | Raymara Rocha Silva | CNPq |
Investigação das propriedades vibracionais do vanadato de samário (SmVO4). | PRPGI Nº 53 PIBIC Ensino superior | Coorientadora | Rebeca Cristina Costa de Sá | Fapema |
Síntese e caracterização do titanato de bário para aplicação em antenas patch de microfita. | PRPGI Nº 53 PIBIC Ensino superior | Orientadora | Gabriel Sá De Sena | CNPq |
Investigação das propriedades vibracionais de materiais ferroelétricos. | PRPGI Nº 53 PIBIC Ensino superior | Coorientadora | Beatriz da Silva Batista | Fapema |
Estudo dos efeitos de galactomanana de Adenanthera pavonina L. como ligante para biocerâmica para a alumina. | PRPGI Nº 53 PIBIC Ensino superior | Orientadora | Rhayson Almeida De Sousa | Fapema |
A escolha do curso de licenciatura em física. | PRPGI Nº 53 PIBIC Ensino superior | Orientadora | Evelen Dias De Carvalho | Fapema |
Embalagem biodegradável à base de polímeros e fibras vegetais. | PRPGI Nº 54 PIBITI Ensino superior | Orientadora | Airton Cesar Carvalho Almeida | CNPq |
Síntese e caracterização das fases monoclínicas do vanadato de neodímio (NdVO4) por substituição catiônica. | PRPGI Nº 54 PIBITI Ensino superior | Coorientadora | Cristiane Carvalho Araújo | IFMA |
Aplicação de filmes finos de CaCu3Ti4O12 em supercapacitores. | PRPGI Nº 54 PIBITI Ensino superior | Coorientadora | Guilherme Lima Santos | IFMA |
Tinta em pó com propriedades luminescentes. | PRPGI Nº 54 PIBITI Ensino superior | Orientadora | Lucas Ribeiro de Sousa | CNPq |
Aplicação do estanato de bismuto (Bi2Sn2O7) dopado como capacitor sintonizável. | PRPGI Nº 54 PIBITI Ensino superior | Coorientadora | Eduardo da Silva Gomes | IFMA |
Antena patch de microfita com material vegetal. | PRPGI Nº 54 PIBITI CNPq/IFMA | Orientadora | Roberto Viana de Sales | IFMA |
NOME DO PROJETO | EDITAL 2016/2017 | FUNÇÃO | BOLSISTA(S) | BOLSA |
Caracterização dielétrica de filmes poliméricos. | PRPGI Nº 53 PIBIC Ensino superior | Orientadora | Rhayson Almeida de Sousa/Lucas Ribeiro de Sousa | Fapema |
Investigação das propriedades vibracionais de vanadatos de terras raras. | PRPGI Nº 53 PIBIC Ensino superior | Coorientadora | Rebeca Cristina Costa de Sá/Cristiane Carvalho Araujo | Fapema |
Isolante elétrico à base de material vegetal. | PRPGI Nº 53 PIBIC Ensino superior | Orientadora | Gabriel Sá de Sena/Roberto Viana de Sales | Fapema |
Transições de fase no Li3ThF7 por cálculos clássicos atomísticos. | PRPGI Nº 53 PIBIC Ensino superior | Coorientadora | Ronaldo Andrade de Araújo | Fapema |
Investigação das propriedades vibracionais de materiais ferroelétricos. | PRPGI Nº 53 PIBIC Ensino superior | Coorientadora | Beatriz da Silva Batista/Nathália Paiva | IFMA |
Produção de hidrocolóide à base de galactomanana de Adenanthera pavonina L. para aplicação biomédica. | PRPGI Nº 64 PIBITI CNPq/IFMA | Orientadora | Airton Cesar Carvalho Almeida/Evelen Dias Carvalho | CNPq |
Efeito PTCR em ferroelétricos semicondutores. | PRPGI Nº 64 PIBITI CNPq/IFMA | Coorientadora | Eduardo da Silva Gomes | IFMA |
Elaboração e análise sensorial de barras vegetais (frutas e legumes). | PRPGI Nº 63 PIBIC Ensino médio | Orientadora | Verônica Da Costa Reis/ Vitoria Dayane França Logrado | CNPq |
Uma resposta
Só notícia boa para nossa região!!!